2 à 10 jours ouvrables pour vêtements personnalisés
2 à 10 jours ouvrables pour vêtements personnalisés
3 semaines pour produits promotionnels
Cueillette en magasin possible
paramètres
Coal Harbour® COAL HARBOUR® SNAG PROOF POWER LADIES' POLO L4005
11 oz/ly (CA), 6.6 oz/sq yd (US), 224 gsm (EU). 100% snag proof performance polyester jersey. Rib knit collar. Moisture wicking. Anti-odour. Breathable. Tagless. Relaxed fit. ^ANSI/ISEA 107 high visibility compliant (Safety Yellow, Safety Yellow). Due to the nature of polyester, special care must be taken throughout the decoration process. Please refer to product size spec PDF file for more details.
COAL HARBOUR® SNAG PROOF POWER LADIES' POLO L4005
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Personnalisation
Ajouter au panier
Tailles
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest - Half Measure | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
| Chest - Full Measure | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | |
| Body Length from HPS | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 | |
| Sleeve Length-CB | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 |
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 5 articles | 25.0% |
| À partir de 12 articles | 40.0% |
| À partir de 25 articles | 45.0% |
| À partir de 50 articles | 50.0% |
| À partir de 100 articles | 55.0% |
| À partir de 150 articles | 60.0% |


