2 à 10 jours ouvrables pour vêtements personnalisés
2 à 10 jours ouvrables pour vêtements personnalisés
3 semaines pour produits promotionnels
Cueillette en magasin possible
paramètres
Red Kap RED KAP® DURA-KAP® INDUSTRIAL PANTS PT20
- 12,5 oz, sergé 65/35 polyester/coton
- Deux poches avant au style détendu
- Deux poches arrière coupées avec fermeture à bouton sur la poche de gauche
- Vêtement adapté pour la lessive industrielle
- Vêtement adapté pour la lessive à basse pression
- Vêtement adapté pour la lessive à domicile
- Technologie touchtexMC
- Pressage durable
- Fermeture à glissière YKK
RED KAP® DURA-KAP® INDUSTRIAL PANTS PT20
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Personnalisation
Ajouter au panier
Tailles
Grille des Tailles
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist - Half Measure | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 |
| Waist - Full Measure | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 |
| Available Inseams | 30", 32" | 30", 32", 34" | 30", 32", 34" | 30", 32", 34" | 30", 32", 34" | 30", 32" | 30", 32" | 30", 32" |
| Front Rise 30 | 12 | 12 1/4 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 1/8 |
| Front Rise 32 | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 7/8 | 13 3/8 | 13 7/8 | 14 3/8 | 14 7/8 | 15 3/8 |
| Back Pocket Opening | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 |
| Leg Bottom Opening | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 18 3/4 | 19 | 19 1/4 |
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 5 articles | 25.0% |
| À partir de 12 articles | 30.0% |
| À partir de 25 articles | 35.0% |
| À partir de 50 articles | 40.0% |
| À partir de 100 articles | 45.0% |


